URBAN PARK 梅田 EAST
ぜひ一度見ていただきたい、「URBAN PARK 梅田 EAST」です!築2年と新しく、設備の面でも充実!風通しの良い物件は利便性が高く好条件です!自宅から2駅利用できる、利便性の高い物件です!より多くの不動産情報をお求めなら、まずはミライエ北堀江店までご連絡ください!当社では、地下鉄堺筋線南森町を中心に多種多様な不動産情報を取り扱っております(^o^)
物件情報
周辺施設
URBAN PARK 梅田 EAST の物件概要
【マンション】| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目4-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 8.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 面積 | 25.37㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 10月 ( 築7年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
| 備考 | URBAN PARK 梅田 EASTの詳しい情報!ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます!すぐにご案内可能な空き物件ですのでお気軽に!駅から徒歩7分の物件なら、駅前のお買い物も便利です!大阪市北区で新しい住環境をお探しなら、地下鉄堺筋線南森町近くでお求めくださいませ!いつでもミライエ北堀江店までお気軽にお問い合わせください(*´ω`*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
URBAN PARK 梅田 EASTの空室情報












